TeamGenius
Suivi des coachs
Chaque colonne correspond à un rendez-vous hebdomadaire. Les noms sont volontairement abrégés pour ne montrer que le Prénom et l’initiale du NOM.
Présent Absent Replay demandé
| Coach | 5 août2026 | 12 août2026 | 19 août2026 | 26 août2026 | 2 sept.2026 | 9 sept.2026 | 16 sept.2026 | 23 sept.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimery C | — | — | — | — | ||||
| Antoine T | — | — | — | |||||
| Arnaud D | — | — | — | — | — | — | ||
| Aurélien B | — | — | — | — | ||||
| Cassandre L | — | — | — | — | — | — | ||
| Cédric S | — | — | — | — | — | — | — | |
| Clément P | — | — | — | |||||
| Coralie P | — | — | ||||||
| Guillaume F | — | — | — | — | ||||
| Julien V | — | — | — | — | — | — | — | |
| Justine V | — | — | — | — | ||||
| Ludo W | — | — | — | — | — | — | — | |
| Ludovic N | — | — | — | |||||
| Ludovic W | — | — | — | |||||
| Matthieu F | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nicola F | — | — | — | — | ||||
| Océane D | — | — | — | — | — | — | — | |
| Paul H | — | — | — | — | — | — | ||
| Pauline M | — | — | — | — | — | |||
| Philippe R | — | — | — | |||||
| Sébastien B | — | — | — | — | ||||
| Tedj F | — | — | — | — | — | — | ||
| Tedj-Eddine F | — | — | — | — | ||||
| Thibault M | — | — | — | |||||
| Yann L | — | — | — | — | — |
Aucune adresse e-mail ni raison d’absence n’est affichée publiquement.